| Aktuell | Höchstwert der letzten 24 h | Tiefstwert der letzten 24 h |
| Temperatur: | 11,2 °C | 17,4 °C (18:20 Uhr) | 3,8 °C (06:10 Uhr) |
| Gefühlte Kälte/Hitze: | 11,2 °C / 11,2 °C | | |
| Luftfeuchte: | 50 % | 91 % (06:20 Uhr) | 35 % (18:20 Uhr) |
| Luftdruck: | 1012,0 hPa | 1025,1 hPa (04:00 Uhr) | 1012,0 hPa (03:45 Uhr) |
| Barometertrend: | -1,4 hPa/3h | | |
| Windgeschwindigkeit: | 1,8 km/h (0 Bft) | 12,6 km/h (19:20 Uhr) | |
| Windrichtung: | O |  | |
| Regen heute: | 0,0 l/m² | | |
| UV-Index: | 0,0 UV-I | 6,9 UV-I (12:35 Uhr) | |
| Evapotranspiration: | 0,000 mm | 0,457 mm (18:20 Uhr) | 0,000 mm (04:00 Uhr) |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² | 1032 W/m² (13:05 Uhr) | 0 W/m² (04:00 Uhr) |
| Vorhersage: | Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. |
|
Allgemein:
| Datum: | Freitag, 18. Mai 2012 |
| Zeit: | 03:45 Uhr |
| UTC/GMT: | 01:45 Uhr |
| Luftdichte: | 1,2088 kg/m³ |
| Standort: | Robert-Mayer-Sternwarte, Heilbronn am Neckar |
| Höhe: | 190 m |
| Geogr. Breite: | 49° 08' 30" N |
| Geogr. Länge: | 9° 13' 20" O |
|
Astronomie: » mehr
| Sonnenaufgang: | 06:12 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 21:39 Uhr |
| Mondaufgang: | 04:49 Uhr |
| Monduntergang: | 19:21 Uhr |
| Mondphase: | -8 % |
- = abnehmend, + = zunehmend, 0% = Neumond, 100% = Vollmond, |  |
|